70% запчастей для мотобуксировщиков собственного производства.
У нас есть воможность контролировать и проверять качество сборки на всех этапах.
Характеристика / модель | 500/15 |
Длина, мм | 1500 |
Ширина, мм | 630 |
Высота, мм | 800 |
Вес, кг | 125 |
Гусеница КОМПОЗИТ | «Буксировщик» |
Ширина гусеницы, мм | 500 |
Длина гусеницы, мм | 2828 |
Движитель на катковой подвеске | 3-х катковая |
Двигатель | LONCIN |
Мощность, л.с. | 15 |
Катушка освещения | 60 Вт с регулятором напряжения |
Объем двигателя, см3 | 420 |
Max расход топлива л/ч | 3,5 |
Электростартер | нет |
Трансмиссия | В – вариатор САФАРИ |
Вал трансмиссии 2-х опорный | на самоцентрирующихся подшипниках |
Привод: * П - передний | П |
Рама несущая | рама из профильной трубы квадратного сечения |
Рама моторная | силовая установка, состоящая из двигателя и трансмиссии |
Капот | тканевый быстросъемный цвет Камуфляж |
Фаркоп | ЕСТЬ |
Чека безопасности | ЕСТЬ |
Фара LED | ЕСТЬ |
Масса перевозимого груза на МБ, кг | до 50 |
Масса перевозимого груза за МБ*, кг | до 300 |
1 месяц — 0 рублей
2 месяц — 8 800 рублей
3 месяц — 8 800 рублей
4 месяц — 8 800 рублей
5 месяц — 8 800 рублей
6 месяц — 8 800 рублей
7 месяц — 8 800 рублей
8 месяц — 8 800 рублей
9 месяц — 8 800 рублей
10 месяц — 8 800 рублей
11 месяц — 8 800 рублей